Trulli di Luccio
#96661Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074012C200120934
Villa Indipendente
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 ottobre 2026 al 01 novembre 2026 e risparmia il 15 % (minimo 5 notti).
Descrizione
Descrizione degli Interni
110 m2
Piano terreno: soggiorno (tv) con zona pranzo e angolo cottura (piano cottura, lavastoviglie, microonde, frigorifero, freezer, forno, tostapane, macchina per caffè espresso) e accesso alla veranda, wc; lavanderia (asciugatrice, lavatrice); camera matrimoniale (misure del letto: 200 x 200 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia, camera matrimoniale (misure del letto: 200 x 200 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia.
Attraverso l'ultima camera si raggiunge un'altra camera matrimoniale (misure del letto: 160 x 190 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia.
Da ciascuna delle 3 camere si può accedere direttamente all'esterno.
Aria condizionata in tutti gli ambienti.
Camere e Spazi
Piano di ingresso
Giardino
Superficie
600.00 m2-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Doccia, Gazebo, Internet WiFi, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, 6 Sdraio
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi
Veranda
-
Caratteristiche:
Internet WiFi, Tavolo da pranzo
Cucina - soggiorno
-
Caratteristiche:
Piano Cottura, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Microonde, Tostapane, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Poltrona, 2 Tavolo da pranzo, Televisione, Ferro da stiro, Zanzariere, Internet WiFi, Uscita sulla terrazza, Uscita sulla veranda, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo, Aria condizionata, 2 Divano
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino, Annesso
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Cancello, Dentro alla proprietà, 3 Posto auto
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Lavandino, Lavatrice
Caratteristiche
- Piscina
- Casa in Campagna
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Barbecue
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Freezer
- Piano Cottura
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Televisione
- Smart Tv
- Zanzariere
- Non Fumatori
- Estintore
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 17 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 10 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 40 Km
- Distanza dai Negozi: 7 Km
- Distanza dal Ristorante: 3 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| lug 13, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1231 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1354 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1419 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1228 | n.d. |
| lug 21, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1291 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1419 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1564 | n.d. |
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1423 | n.d. |
| lug 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1425 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1770 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1388 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1530 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1604 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1530 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1681 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1766 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 19, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 1388 | n.d. |
| ago 19, 2026 - ago 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1388 | n.d. |
| ago 20, 2026 - ago 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1383 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1526 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1602 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1383 | n.d. |
| ago 27, 2026 - ago 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1388 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 1530 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 1604 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 1320 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 938 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 1032 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 1085 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 844 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 927 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 976 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 761 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 835 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 877 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 25, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 683 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 752 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 788 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 3 | Qualsiasi | NZD$ 615 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 671 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 738 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 774 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 671 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 738 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 774 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 604 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 664 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 698 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 604 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 664 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 698 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 544 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 597 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 627 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 880 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 792 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 871 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 915 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 792 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 871 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 915 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 714 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 785 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 823 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 714 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 785 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 823 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 640 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 718 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 824 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 866 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 718 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 859 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 718 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 824 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 866 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 718 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 824 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 866 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 718 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 859 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 989 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1038 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 718 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 859 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 993 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 993 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 993 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 993 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 993 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 993 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 965 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1161 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1219 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 965 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1112 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1166 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 965 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1112 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1166 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 973 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1121 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1177 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 973 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1121 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1177 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 973 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1121 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1177 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 973 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1121 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1177 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 973 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 993 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 949 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 998 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 949 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1045 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1096 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 949 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1092 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1255 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 998 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1144 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1376 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1511 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1067 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1173 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1289 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1119 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1287 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1416 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1231 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1354 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1490 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1354 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1490 | n.d. |
| mag 29, 2027 - mag 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1638 | n.d. |
| mag 31, 2027 - giu 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1721 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1354 | n.d. |
| giu 03, 2027 - giu 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1354 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1396 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1296 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 07, 2027 | 4 | Qualsiasi | NZD$ 1222 | n.d. |
| giu 07, 2027 - giu 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1222 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1260 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1437 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1354 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1396 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1437 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1354 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1396 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1437 | n.d. |
| giu 27, 2027 - giu 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1423 | n.d. |
| giu 30, 2027 - lug 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1278 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1479 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1551 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1343 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1407 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1479 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1343 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1479 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1551 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1343 | n.d. |
| lug 20, 2027 - lug 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1410 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1551 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1710 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1555 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1710 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1795 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1408 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1551 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1627 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1551 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1707 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 1792 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1408 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1551 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1627 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1408 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1551 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1627 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1338 | n.d. |
| ago 31, 2027 - set 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1144 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1260 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1322 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1029 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1134 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1190 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 926 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1021 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1070 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 833 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 918 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 964 | n.d. |
| set 26, 2027 - set 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 750 | n.d. |
| set 30, 2027 - ott 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 870 | n.d. |
| ott 01, 2027 - ott 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 956 | n.d. |
| ott 02, 2027 - ott 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1003 | n.d. |
| ott 03, 2027 - ott 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 870 | n.d. |
| ott 08, 2027 - ott 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 956 | n.d. |
| ott 09, 2027 - ott 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 1003 | n.d. |
| ott 10, 2027 - ott 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 783 | n.d. |
| ott 15, 2027 - ott 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 859 | n.d. |
| ott 16, 2027 - ott 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| ott 17, 2027 - ott 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 783 | n.d. |
| ott 22, 2027 - ott 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 859 | n.d. |
| ott 23, 2027 - ott 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 902 | n.d. |
| ott 24, 2027 - ott 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 703 | n.d. |
| ott 29, 2027 - ott 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 774 | n.d. |
| ott 30, 2027 - ott 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 812 | n.d. |
| ott 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 748 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 674 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 741 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | NZD$ 779 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 674 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 741 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 779 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 607 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 665 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 700 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 607 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 665 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 700 | n.d. |
| nov 28, 2027 - nov 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 546 | n.d. |
| nov 30, 2027 - dic 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 611 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 701 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 738 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 611 | n.d. |
| dic 06, 2027 - dic 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 730 | n.d. |
| dic 07, 2027 - dic 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 611 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 701 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 738 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 611 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 701 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 738 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 611 | n.d. |
| dic 23, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | NZD$ 730 | n.d. |
